<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アルトコイン・ノート</title>
	<atom:link href="https://altcoin-note.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://altcoin-note.com</link>
	<description>アルトコイン投資について考える。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 15:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/cropped-ブログアイコン-32x32.png</url>
	<title>アルトコイン・ノート</title>
	<link>https://altcoin-note.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【高橋ダン氏】ETH暴落を的中させた分析方法とは？</title>
		<link>https://altcoin-note.com/strategy/1226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 15:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1226</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210517_高橋ダン分析-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では、元ウォール街ヘッジファンドマネージャーの高橋ダン氏がETH暴落を予測・的中させた分析手法について振り返りつつ、今後に活かせるポイントを解説しています。 2021年5月12日から17日にかけて暗号資産（仮想通 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗号資産（仮想通貨）投資で知っておくべき用語</title>
		<link>https://altcoin-note.com/basic/1214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 12:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210514_知っておくべき用語-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では暗号資産（仮想通貨）投資で知っておくべき用語を始めたばかりの方向けに紹介しています。 暗号資産（仮想通貨）の情報を調べ始めると、よくわからない略語が使われているのを目にしませんか？ 「完全にFUD笑」 「HO ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance（バイナンス）での運用方法まとめ</title>
		<link>https://altcoin-note.com/start/1188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 13:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[始め方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210513_バイナンス運用方法まとめ-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では、Binance（バイナンス）で利用可能な運用方法について、その種類と特徴についてまとめています。これからBinanceを利用してみようと考えている方向けです。 Binance（バイナンス）とは、利用者数と月 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【効率運用】Binance(バイナンス)のLiquid Swap(リキッドスワップ)を使って高利率で運用する方法。</title>
		<link>https://altcoin-note.com/strategy/1161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 14:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210510_Liquid-Swap-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では、Binance(バイナンス)のLiquid Swap(リキッドスワップ)を使って効率よく運用する方法について解説しています。 Liquid Swap (リキッドスワップ)とは、暗号資産/仮想通貨の取引所であ ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2021年5月】運用成績とポートフォリオ〜ポジションを一旦保守的にしました〜</title>
		<link>https://altcoin-note.com/footprint/1145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 03:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[わたしの足跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210509_運用成績とポートフォリオ-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では、最近のわたしの暗号資産投資について記載しています。 最近は一旦暗号資産（仮想通貨）熱がピークに達した感があります。 個人的に考える理由としては、いくつかあります。 国内・世界の出来高の減少傾向 検索トレンド ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アルトコイン時価総額ランキングの変遷。生き残るコインはどれなのか？</title>
		<link>https://altcoin-note.com/feature/1124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 14:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[種類と特徴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1124</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210506_アルトコイン生き残り-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では、過去６年間のアルトコイン時価総額ランキングを振り返り、生き残るコインの特徴を考えてみます。 ボラティリティが激しく草コインとも呼ばれるアルトコイン。 それらの中で、どんなコインが生き残って生きているのでしょ ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【暗号資産/仮想通貨】アルトコイン情報収集に役立つおすすめツール10選</title>
		<link>https://altcoin-note.com/strategy/1109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 15:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210506_オススメツール-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事ではアルトコインを含む暗号資産（仮想通貨）投資における情報取集に役立つオススメのツールを紹介しています。 暗号資産（仮想通貨）投資は、知っているか知らないかで大きく差がつく世界です。 特に、市場が成熟していない現 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗号資産投資トレンド終了か。Google Trendsを眺めて。</title>
		<link>https://altcoin-note.com/footprint/1100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 05:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[わたしの足跡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210504_googleTrend-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では、Google Trendsを見て暗号資産投資のトレンドを見てみます。 Google Trendsとは、さまざまな地域や言語でのGoogle検索での上位の検索クエリの人気を分析するGoogleのウェブサイトで ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの最安値を調べる方法</title>
		<link>https://altcoin-note.com/start/1089/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 09:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[始め方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210503_ビットコイン最安値-1-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事ではビットコインの最安値を調べる方法を記載しています。 アルトコインを購入する場合、多くのケースでビットコインが必要です。 そのため、ビットコインを購入タイミングにおいて最安値で購入することは、トータルリターンを ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】わかりやすく解説。日銀レビューで学ぶ分散型金融（DeFi）の仕組み。</title>
		<link>https://altcoin-note.com/basic/1078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatsuya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 05:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altcoin-note.com/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://altcoin-note.com/wp-content/uploads/210501_Defi解説-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>この記事では、2021年4月28日に公開された日銀レビューを元に分散型金融の解説をしています。 分散型金融（Decentralized Finance, DeFi）とは、暗号資産市場において、様々な金融サービスをプログラ ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
